- -25%
- Nuovo
Snack Pedigree Dentastix, disponibile in 3 taglie: SMALL, MEDIUM e LARGE.
I cani usano la bocca per tutto, per cui avere i denti e le gengive sani è importantissimo per loro per dare il meglio di sè nel corso della giornata.
*Spedizioni gratuite sopra i 59€
Paga in tutta sicurezza!
Supporto 24/7! Sempre a tua disposizione
Formulato per favorire la gestione della glicemia post prandiale nei cani diabetici
Elevato contenuto di proteine. Il mantenimento della massa muscolare è essenziale nei cani diabetici.
Formula con basso livello di amido.
Peso del cane (kg) | Magro | - | Normale | - | Sovrappeso | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (g) | cup(s) | (g) | cup(s) | (g) | cup(s) |
2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 46 | 4/8 |
4 | 103 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | 78 | 7/8 |
6 | 139 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 |
8 | 173 | 1 + 7/8 | 152 | 1 + 5/8 | 131 | 1 + 3/8 |
10 | 205 | 2 + 2/8 | 180 | 2 | 155 | 1 + 5/8 |
15 | 277 | 3 | 244 | 2 + 5/8 | 211 | 2 + 2/8 |
20 | 344 | 3 + 6/8 | 303 | 3 + 2/8 | 261 | 2 + 7/8 |
25 | 407 | 4 + 3/8 | 358 | 3 + 7/8 | 309 | 3 + 3/8 |
30 | 466 | 5 | 410 | 4 + 3/8 | 354 | 3 + 7/8 |
35 | 523 | 5 + 5/8 | 461 | 5 | 398 | 4 + 2/8 |
40 | 578 | 6 + 2/8 | 509 | 5 + 4/8 | 440 | 4 + 6/8 |
45 | 632 | 6 + 7/8 | 556 | 6 | 480 | 5 + 2/8 |
50 | 684 | 7 + 3/8 | 602 | 6 + 4/8 | 520 | 5 + 5/8 |
55 | 735 | 8 | 646 | 7 | 558 | 6 |
60 | 784 | 8 + 4/8 | 690 | 7 + 4/8 | 596 | 6 + 4/8 |
70 | 880 | 9 + 4/8 | 775 | 8 + 3/8 | 669 | 7 + 2/8 |
80 | 973 | 10 + 4/8 | 856 | 9 + 2/8 | 739 | 8 |
proteine di pollame disidratate, orzo, glutine di grano*, glutine di mais, fibre vegetali, idrolizzato di proteine animali, grassi animali, polpa di barbabietola, tapioca, olio di pesce, tegumento e semi di psyllium, frutto-oligosaccaridi, sali minerali, estratto di fiore di tagete (fonte di luteina). Fonti di carboidrati: orzo, tapioca.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 15500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1(Ferro): 33 mg, E2 (Iodio): 3,4 mg, E4 (Rame): 10 mg, E5 (Manganese): 43 mg, E6 (Zinco): 125 mg, E8 (Selenio): 0,05 mg - Conservanti - Antiossidanti.
Proteina grezza: 37,0% - Oli e grassi grezzi: 12,0% - Ceneri grezze: 5,3% - Fibra grezza: 6,5% - Amido: 19,1% - Zuccheri (totali): 0,55% - Acidi Grassi Essenziali: 2,07%.
Proteine selezionate per la loro elevata digeribilità