CONTROLLO DELL'APPORTO DI GLUCOSIO
Formulato per favorire la gestione della glicemia post prandiale nei gatti diabetici.
ELEVATO TENORE PROTEICO
Elevato tenore proteico. Il mantenimento della massa muscolare è essenziale nei gatti diabetici.
BASSO CONTENUTO IN AMIDO
Formula con basso contenuto in amido.
Peso del gatto (kg) | Magro | - | Normale | - | Sovrappeso | - |
---|
| (g) | cup | (g) | cup | (g) | cup |
2 | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2,5 | 46 | 4/8 | 39 | 3/8 | 31 | 3/8 |
3 | 53 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3,5 | 59 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 65 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4,5 | 70 | 6/8 | 59 | 5/8 | 47 | 4/8 |
5 | 76 | 7/8 | 63 | 6/8 | 51 | 4/8 |
5,5 | 81 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 | 86 | 1 | 72 | 6/8 | 58 | 5/8 |
6,5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 5/8 |
7 | 96 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
7,5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 |
8 | 106 | 1 + 1/8 | 88 | 1 | 71 | 6/8 |
8,5 | 111 | 1 + 2/8 | 92 | 1 | 74 | 6/8 |
9 | 115 | 1 + 2/8 | 96 | 1 | 77 | 7/8 |
9,5 | 120 | 1 + 3/8 | 100 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 |
10 | 124 | 1 + 3/8 | 104 | 1 + 1/8 | 83 | 7/8 |
COMPOSIZIONE
Proteine di pollame disidratate, orzo, glutine di grano*, glutine di mais, isolato di proteine di soia*, tapioca, grassi animali, idrolizzato di proteine animali, fibre vegetali, polpa di cicoria, sali minerali, olio di pesce, tegumento e semi di psyllium, frutto-oligosaccaridi, olio di soia, estratto di tagete (fonte di luteina). Fonti di carboidrati: orzo, tapioca.
ADDITIVI (per kg)
Additivi alimentari: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1(Ferro): 33 mg, E2 (Iodio): 3,3 mg, E4 (Rame): 10 mg, E5(Manganese): 43 mg, E6 (Zinco): 130 mg, E8(Selenio): 0,05 mg - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza: 46,0% - Oli e grassi grezzi: 12,0% - Ceneri grezze: 6,4% - Fibra grezza: 3,8% - Amido: 19% - Zuccheri totali: 1,5% - Acidi Grassi Essenziali: 2,88%.
* L.I.P.
Proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.